Tuesday, April 23, 2013

Standings after 12 games (3 weeks)

  National           
                     W   L   Pct    GB  L10  Stk
  44 St. Louis N    11    1 .917     -  9-1   L1
  45 New York N      6    6 .500   5.0  5-5   L1
  45 Brooklyn        5    7 .417   6.0  5-5   L1
  44 Cincinnati      5    7 .417   6.0  4-6   W1
  45 Chicago N       5    7 .417   6.0  4-6   W1
  44 Pittsburgh      4    8 .333   7.0  3-7   W1

  American           
                     W   L   Pct    GB  L10  Stk
  43 Washington      7    5 .583     -  5-5   W2
  44 St. Louis A     7    5 .583     -  6-4   L2
  45 Detroit         7    5 .583     -  6-4   W4
  43 New York A      5    7 .417   2.0  5-5   W4
  43 Cleveland       5    7 .417   2.0  4-6   L5
  44 Philadelphia    5    7 .417   2.0  4-6   L4

No comments:

Post a Comment