Tuesday, June 18, 2013

Final Regular Season Standings

  National           
                     W   L    Pct    GB   E#   L10  Stk
x-44 St. Louis N    32    8  .800     -    -   7-3   W2
y-44 Pittsburgh     23   17  .575   9.0    E   6-4   W4
y-45 Brooklyn       21   19  .525  11.0    E   9-1   L1
  45 New York N     17   23  .425  15.0    E   1-9   L2
  45 Chicago N      16   24  .400  16.0    E   4-6   L4
  44 Cincinnati     11   29  .275  21.0    E   2-8   W1

  American           
                     W   L    Pct    GB   E#   L10  Stk
x-45 Detroit        24   16  .600     -    -   4-6   W2
y-43 New York A     21   19  .525   3.0    E   6-4   L2
y-44 St. Louis A    20   20  .500   4.0    E   4-6   L1
  43 Cleveland      19   21  .475   5.0    E   5-5   W1
  44 Philadelphia   19   21  .475   5.0    E   7-3   L1
  43 Washington     17   23  .425   7.0    E   4-6   W1


x -Clinched 1st place and HFA
y -Clinched Wild Card

Click here to view Final NL Stats
Click here to view Final AL Stats

No comments:

Post a Comment